车型 | 左盘 | |||||||||||||||||
手动挡 | 主动挡 | |||||||||||||||||
柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | |||||||||||||||
4×2 LX |
4×2 LX天窗版 |
4×2 LX |
4×2 LX天窗版 |
4×4 LX天窗版 |
4×2 LX |
4×2 LX天窗版 |
4×2 SLX |
4×4 LX |
4×4 LX天窗版 |
4×4 SLX |
4×2 LX |
4×2 LX天窗版 |
4×2 SLX |
4×4 LX |
4×4 LX天窗版 |
4×4 SLX |
||
代价 | 134600 | 138600 | 121800 | 125700 | 133600 | 146500 | 150500 | 157400 | 162800 | 166800 | 173800 | 131700 | 135600 | 142600 | 139600 | 143600 | 150500 |
车型 | 左盘 | |||||||||||||||||
手动挡 | 主动挡 | |||||||||||||||||
柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | |||||||||||||||
4×2 LX |
4×2 LX天窗版 |
4×2 LX |
4×2 LX天窗版 |
4×4 LX天窗版 |
4×2 LX |
4×2 LX天窗版 |
4×2 SLX |
4×4 LX |
4×4 LX天窗版 |
4×4 SLX |
4×2 LX |
4×2 LX天窗版 |
4×2 SLX |
4×4 LX |
4×4 LX天窗版 |
4×4 SLX |
||
代价 | 134600 | 138600 | 121800 | 125700 | 133600 | 146500 | 150500 | 157400 | 162800 | 166800 | 173800 | 131700 | 135600 | 142600 | 139600 | 143600 | 150500 | |
总体规格 | 外型尺寸(mmL*W*H) | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ||||||||||
总质量 | 2545 | 2545 | 2510 | 2510 | 2570 | 2545 | 2545 | 2545 | 2585 | 2585 | 2585 | 2510 | 2510 | 2510 | 2570 | 2570 | 2570 | |
轴距 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |
前后轮距 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | |
乘员数(人) | 5+(2) | 5+(2) | 5+(2) | 5+(2) | 5+(2) | 5+(2) | 5+(2) | 5+(2) | 5 | 5 | 5 | 5+(2) | 5+(2) | 5+(2) | 5+(2) | 5+(2) | 5+(2) | |
发起机参数 | 发起机 | Puma | Puma | GTDI | GTDI | GTDI | Puma | Puma | Puma | Puma | Puma | Puma | GTDI | GTDI | GTDI | GTDI | GTDI | GTDI |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
功率(kw) | 104 | 104 | 151 | 151 | 151 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | |
最大扭距(N.m/rpm) | 350 | 350 | 325 | 325 | 325 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
排放尺度 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | |
2WD → 4WD | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 分时四驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | |
操控功能 | 排挡情势 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6速手自一体 | 6速手自一体 | 6速手自一体 | 6速手自一体 | 6速手自一体 | 6速手自一体 | 6速手自一体 | 6速手自一体 | 6速手自一体 | 6速手自一体 | 6速手自一体 | 6速手自一体 |
悬架体系(前/后) | 双横臂螺旋弹簧独立悬挂/五连杆式,带螺旋弹簧和横向推力杆 | |||||||||||||||||
转向体系 | 齿轮齿条式,溃缩式转向管柱,偏向盘角度可调 | |||||||||||||||||
轮胎规格 | 265/65R17 | 235/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 235/65R17 | 265/65R17 | |||||||||||
刹车体系 | 四轮碟刹 | |||||||||||||||||
外饰 | 电动车窗及车窗主动封闭器 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
前/后窗喷淋 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
电动天窗 | / | · | / | · | · | / | · | · | / | · | · | / | · | · | / | · | · | |
电动外后视镜 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
外后视镜LED转向灯 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
感到无骨雨刮 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
镀铬门外把手 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
轮胎及备胎铝合金轮毂 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
前/后保险杠 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
防夹车窗(驾驶座) | / | / | / | / | / | / | / | · | · | · | · | / | / | · | / | / | · | |
侧踏板、迎宾踏板及行李架 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
LED白天行车灯及前雾灯 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
主动感到大灯 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
大灯灯光照射高度可调 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
内饰 | MP5(8寸表现屏)/收音机 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
偏向盘上下可调 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
行车电脑(车内信息表现) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
GPS及蓝牙功效 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
车机互联 | / | / | / | / | / | / | / | · | / | / | · | / | / | · | / | / | · | |
360°全景影像 | / | / | / | / | / | / | / | · | / | / | · | / | / | · | / | / | · | |
后窗除雾 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
定速巡航 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
中控锁及可主动折叠遥控器 | · | · | · | · | · | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
中控锁及手动遥控器(钥匙片) | / | / | / | / | / | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
驾驶座椅电动六向调治 | / | · | / | · | · | / | · | · | / | · | · | / | · | · | / | · | · | |
头枕高度可调 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
第二排座椅牢固式,靠背可折叠及拆分 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
前后排中间扶手 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
副驾驶A柱扶手及扶手可折叠 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
防眩目内后视镜 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
氛围调治/粉尘过滤 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
主动空调 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
后排空调出风口 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
多功效偏向盘(带音响、定速巡航开关) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
ISOFIX儿童宁静座椅牢固扣 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
无钥匙进入及防盗 | / | / | / | / | / | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
宁静设置装备摆设 | 倒车雷达 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
驻车前雷达 | / | / | / | / | / | / | / | · | / | / | · | / | / | · | / | / | · | |
ABS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
EBD | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
ESP(含制动帮助功效) | / | / | / | / | / | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
后桥差速锁 | / | / | / | / | / | / | / | · | / | / | · | / | / | · | / | / | · | |
车门未关报警灯 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
预紧三点式宁静带 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
驾驶员及副驾驶座宁静带指示灯 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
驾驶座及副驾驶宁静气囊 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
倒车影像(集成停车帮助) | · | · | · | · | · | · | · | / | · | · | · | · | · | / | · | · | / | |
胎压监测 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
发起机电子防盗 | / | / | / | / | / | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
儿童锁 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
备注:·为装备,/为不装备
·为装备,/为不装备